Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, Portimão | Nº Escola : | 145490 | ||||
Data final da candidatura : | 2022-02-14 | Nº Horário : | 34 | ||||
Grupo de Recrutamento: | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | Nº Horas: | 25 | ||||
Ficheiro gerado em : | 16/02/2022 14:02:18 | ||||||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Data de Nascimento | Tempo de Serviço antes da profissionalização | Tempo de Serviço após da profissionalização | Classificação Profissional |
1 | 23,000 | 3245967969 | Ana Daniela do Carmo Lúcio | 0 | 2555 | 16,000 | |
2 | 18,112 | 4576866842 | Carla Isabel Rocha | 0 | 406 | 17,000 | |
3 | 18,088 | 4581115329 | Maria Fernanda Laia Braga Barbosa | 0 | 32 | 18,000 | |
4 | 17,074 | 1855392607 | Carlos Augusto Maia Torres Mendes | 0 | 1122 | 14,000 | |
5 | 17,041 | 4880875082 | Isabel Patrícia Rodrigues dos Reis | 0 | 15 | 17,000 | |
6 | 17,000 | 8164983675 | Catarina Pinto de Aguiar | 0 | 0 | 17,000 | |
7 | 16,967 | 5684427952 | Sónia Marisa Moreira Martins da Silva | 0 | 1083 | 14,000 | |
8 | 16,838 | 1980016437 | Carla Sofia Oliveira Freitas | 0 | 671 | 15,000 | |
9 | 16,699 | 3654927378 | Ana Filipa Vieira Azevedo | 0 | 620 | 15,000 | |
10 | 16,573 | 7140257124 | Tânia Alexandra Mateus e Silva | 0 | 939 | 14,000 | |
11 | 16,205 | 1826045368 | Carla Cristina de Almeida Rainho | 0 | 440 | 15,000 | |
12 | 16,134 | 2794035363 | Sandra Patrícia Nunes Marinho | 0 | 779 | 14,000 | |
13 | 16,000 | 6832411146 | Sara Daniela Valinhas Rodrigues | 0 | 0 | 16,000 | |
14 | 16,000 | 1158644078 | Ana Catarina Martins Teixeira | 0 | 0 | 16,000 | |
15 | 16,000 | 9543267499 | Ana Luísa Reis Costa | 0 | 0 | 16,000 | |
16 | 15,704 | 6357747122 | Rui Carlos Correia Borges | 0 | 987 | 13,000 | |
17 | 15,573 | 7649357651 | Marta Isabel Moreira Alves | 0 | 209 | 15,000 | |
18 | 15,403 | 8283207520 | Nelson de Jesus Goncalves Miranda | 0 | 512 | 14,000 | |
19 | 15,362 | 7517457292 | Ana Filipa de Jesus Veiga | 0 | 132 | 15,000 | |
20 | 15,249 | 3477303032 | Daniela da Conceição Araújo | 0 | 91 | 15,000 | |
21 | 15,186 | 5128411907 | Liliana Patricia Cardoso Ladeira Leite | 0 | 433 | 14,000 | |
22 | 15,000 | 8300615024 | Cátia Sofia Porqueirinho Pimenta | 0 | 0 | 15,000 | |
23 | 15,000 | 2773141202 | Cidália Irene Fonseca Campos | 0 | 0 | 15,000 | |
24 | 15,000 | 7451309584 | Fábio Luís Magalhães da Costa Gomes | 0 | 0 | 15,000 | |
25 | 15,000 | 8648358515 | João Paulo Perry da Silva | 0 | 0 | 15,000 | |
26 | 14,792 | 5303469611 | Pedro Alexandre Henriques Moreira Pinto | 0 | 654 | 13,000 | |
27 | 14,784 | 1788168380 | Rosa Augusta Oliveira Resende | 0 | 286 | 14,000 | |
28 | 14,764 | 1696406951 | José Manuel Barroso de Oliveira | 0 | 279 | 14,000 | |
29 | 14,690 | 7013179639 | Helder Alexandre Mesquita Granjo | 0 | 252 | 14,000 | |
30 | 14,499 | 8726683784 | Ana Adelaide Pires Moisés | 0 | 182 | 14,000 | |
31 | 14,447 | 7944896320 | Rafaela Regina Lopes Domingues | 0 | 163 | 14,000 | |
32 | 14,290 | 3378037261 | Florbela Fernandes da Rocha | 0 | 106 | 14,000 | |
33 | 14,219 | 5994015091 | Paula Cristina Inácia da Costa Gaiolas | 0 | 445 | 13,000 | |
34 | 14,123 | 8463251102 | Isabel Maria Homem da Silva | 0 | 410 | 13,000 | |
35 | 14,085 | 6663796852 | Ricardo Manuel Teixeira Albuquerque Gomes Marques | 0 | 761 | 12,000 | |
36 | 14,066 | 9893021790 | Natali Feliciano Duarte | 0 | 754 | 12,000 | |
37 | 13,962 | 6905562343 | Piedade da Conceição Fernandes Belo Pereira | 0 | 351 | 13,000 | |
38 | 13,701 | 7749503323 | vera rita | 0 | 621 | 12,000 | |
39 | 13,493 | 4494707465 | Vera Patrícia de Almeida Alves Butt | 0 | 180 | 13,000 | |
40 | 13,370 | 8084201352 | Vera Lúcia Branco Nogueira | 0 | 135 | 13,000 | |
41 | 13,337 | 1978885431 | Albino José Ribeiro Gonçalves | 0 | 123 | 13,000 | |
42 | 13,315 | 2364057728 | Marisa Martins Paquete | 0 | 115 | 13,000 | |
43 | 13,222 | 1775394107 | Juliana Raquel Pinheiro Madureira | 0 | 81 | 13,000 | |
44 | 13,140 | 1586194585 | Ana Cristina Rosas de Sousa | 0 | 51 | 13,000 | |
45 | 13,033 | 8481730270 | Sandra de Guadalupe da Luz Aleixo Barroca | 0 | 12 | 13,000 | |
46 | 13,000 | 9964956460 | Laetitia Gomes Camelo | 0 | 0 | 13,000 | |
47 | 13,000 | 6294758262 | Joana Vanessa Rosa Godinho | 0 | 0 | 13,000 | |
48 | 12,896 | 2464243493 | Paula Cristina Nunes Guerreiro | 0 | 327 | 12,000 | |
49 | 12,611 | 1323274278 | Iva Andreia Lopes Ramos | 0 | 223 | 12,000 | |
50 | 12,000 | 3073871055 | Sofia Alexandra Tomé Pires Nunes | 0 | 0 | 12,000 | |
51 | 11,628 | 1063145643 | António Manuel da Cruz Bárrios Curralo | 0 | 159 | 11,192 |
quarta-feira, 16 fevereiro 2022 15:04
Escola - Grupo 110 - Lista Ordenada - Horário 34
Publicado em
Contratação de Escola